WEIDESLEPEN
WEIDESLEPEN (gegalvaniseerd)
Type WH en WB | |||||
model | werkbr. cm | uitvoering | |||
400 WH | 400 | zwaar hoekijzer, gegalvaniseerd | |||
500 WH | 500 | zwaar hoekijzer, gegalvaniseerd | (foto) | ||
500 WH HD | 500 | zwaar hoekijzer, gegalvaniseerd, hydr. opklap | |||
600 WH HD | 600 | zwaar hoekijzer, gegalvaniseerd, hydr. opklap | |||
200 WB | 200 | zwaar buisprofiel, gegalvaniseerd | (foto) | ||
250 WB | 250 | zwaar buisprofiel, gegalvaniseerd | |||
400 WB | 400 | zwaar buisprofiel, gegalvaniseerd | |||
500 WB | 500 | zwaar buisprofiel, gegalvaniseerd | |||
500 WB HD | 500 | zwaar buisprofiel, gegalvaniseerd, hydr. opklap | |||
600 WB HD | 600 | zwaar buisprofiel, gegalvaniseerd, hydr. opklap | |||
Losse matten voor weidesleep WH - WB op aanvraag |
WEIDESLEPEN
type
werk- breedte
transport-
breedte
aantal
trillers
egge- tanden
hydr.
opklapset
J
41
410
1,6
2
25
nee
J
50 (foto)
500
1,6
2
33
nee
J
57
570
2,5
2
37
nee
J
63
630
1,9
2
41
nee
J
70
700
2,5
2
45
nee
J
41 H
410
1,6
2
25
ja
J
50 H
500
1,6
2
33
ja
J
57 H
570
3,1
2
37
ja
J
63 H
630
3,1
2
41
ja
J
70 H
700
3,4
2
45
ja
Andere types op aanvraag